Кондиционер настенный Gree-09: Muse R410A GWH09AFAXA-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)
- В наличии
139 205 ₸
- +7 (717) 297-20-07
- +7 (717) 297-27-25
- +7 (701) 795-56-96
- +7 (717) 239-65-65
Кондиционеры GREE серии Muse имеют уникальный дизайн и хромированное покрытие внутреннего блока, благодаря чему данная модель отлично впишется в интерьер любого дома.
Кондиционер регулирует воздушный поток во всех направлениях, используя горизонтальные и вертикальные жалюзи и делая использование кондиционера более комфортным.
Функция самоочистки «X-Fan» позволит вентилятору работать 10 минут на низкой скорости после окончания работы, испаряя остатки влаги и предотвращая появление бактерий, грибка и плесени внутри блока.
Функция “I Feel” помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика, установленного в пульте дистанционного управления.
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»)
Фильтр «Холодная плазма» предназначен для эффективной очистки воздуха от запахов, дыма и аллергенов по всему помещению.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -7°С до +43°С
Основные | |
---|---|
Цвет | Белый |
Производитель | Gree |
Пользовательские характеристики | |
EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
ID | 211896 |
Артикул | GWH09AFAXA-K3NNA1A |
Вес брутто (кг) | 35.9 |
Вес внутреннего блока (kg) | 8.1 |
Вес наружного блока (kg) | 24.7 |
Вес нетто (кг) | 32.8 |
Высота внутреннего блока (mm) | 254 |
Высота наружного блока (mm) | 450 |
Габариты брутто (мм) | 793x330x260-764x252x330 |
Габариты нетто (мм) | 744x254x185-710x450x293 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
Глубина наружного блока (mm) | 293 |
Диаметр труб (мм) | 2024/10/06 00:00:00 |
Длина внутреннего блока (mm) | 744 |
Длина наружного блока (mm) | 710 |
Количество конденсата (l/h) | 0.56 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Общие габариты брутто (мм) | 793x582x330 |
Объем брутто (м3) | 0.1315 |
Объем нетто (м3) | 0.1285 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 734 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 794 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 5.7 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 5.8 |
Производительность по теплу (W) | 2650 |
Производительность по холоду (W) | 2550 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 520/470/420/250 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 25 |
Срок гарантии (м,) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/37/31/26 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
Хладагент | R410A |
- Цена: 139 205 ₸