
Кондиционер настенный DITREEX-24: R410A класс А - DTXS-24K3XA41D (без соединительной инсталляции)
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+7 (705) 440-99-44
- +7 (701) 795-56-96
- +7 (717) 239-65-65
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционеры Ditreex линейка недорогих сплит-систем компактного класса с производительностью от 2,0 до 7,0 кВт и классом энергосбережения «А». Кондиционеры разработаны специально с учетом современных тенденций дизайна помещений в стиле минимализма, а также c акцентом на современный стиль бытовой техники.
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
| ID | 210263 |
| Артикул | DTXS-24K3XA41D |
| Вес брутто (кг) | 58.5 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 10.5 |
| Вес наружного блока (kg) | 43 |
| Вес нетто (кг) | 53.5 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 294 |
| Высота наружного блока (mm) | 605 |
| Габариты брутто (мм) | 979x372x277-930x380x635 |
| Габариты нетто (мм) | 910x294x206-886x357x605 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 206 |
| Глубина наружного блока (mm) | 357 |
| Диаметр труб (мм) | 2016/06/01 00:00:00 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 910 |
| Длина наружного блока (mm) | 886 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 220-240V~/50Hz/1P |
| Общие габариты брутто (мм) | 979x752x635 |
| Объем брутто (м3) | 0.325 |
| Объем нетто (м3) | 0.246 |
| Производительность по теплу (W) | 7184 |
| Производительность по холоду (W) | 7000 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 70 |
| Срок гарантии (м,) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 43/41/38/37/35 |
- Цена: Цену уточняйте



