
Кондиционер напольный DITREEX-60: R410A - DTXF-60N3FD2F (без соединительной инсталляции)
- Под заказ

770 400 ₸
+7 (705) 440-99-44
- +7 (717) 297-20-07
- +7 (717) 297-27-25
- +7 (701) 795-56-96
- +7 (717) 239-65-65
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционеры колонного типа Ditreex - идеальное решение, для обслуживания больших помещений. Блоки имеют современный дизайн, подходящий для большинства объектов. Управление кондиционером доступно с помощью сенсорных клавиш на корпусе блока, а также через пульт дистанционного управления, входящий в комплект.
Основные | |
---|---|
Цвет | Белый |
Пользовательские характеристики | |
EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.02 |
EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 2.81 |
ID | 210266 |
Артикул | DTXF-60N3FD2F |
Вес брутто (кг) | 197 |
Вес внутреннего блока (kg) | 65 |
Вес наружного блока (kg) | 122 |
Вес нетто (кг) | 175 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1918 |
Высота наружного блока (mm) | 1250 |
Габариты брутто (мм) | 2083x743x521-1030x430x1365 |
Габариты нетто (мм) | 1918x600x390-1000x400x1250 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 390 |
Глубина наружного блока (mm) | 400 |
Диаметр труб (мм) | 2019/12/01 00:00:00 |
Длина внутреннего блока (mm) | 600 |
Длина наружного блока (mm) | 1000 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 380V~/50Hz/3Ph |
Общие габариты брутто (мм) | 2083x1173x1365 |
Объем брутто (м3) | 1.41 |
Объем нетто (м3) | 0.949 |
Производительность по теплу (W) | 18180 |
Производительность по холоду (W) | 17595 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 175 |
Срок гарантии (м,) | 12 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 54/50/45 |
- Цена: 770 400 ₸