Кондиционер канальный GREE Inverter R410A FGR25Pd/DNa-X (без соединительной инсталляции)
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+7 (705) 440-99-44
- +7 (717) 297-20-07
- +7 (717) 297-27-25
- +7 (701) 795-56-96
- +7 (717) 239-65-65
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Серия канальных кондиционеров с Инверторным компрессором, позволяет добиться точного поддержания заданой температуры, при хорошей экономии электроэнергии. Для охлаждения/обогрева помещения использует систему воздуховодов. Возможна установка притока свежего воздуха.
Основные | |
---|---|
Цвет | Серый |
Пользовательские характеристики | |
EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.1 |
EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 2.7 |
ID | 209390 |
Артикул | FGR25Pd/DNa-X |
Вес брутто (кг) | 296 |
Вес внутреннего блока (kg) | 99 |
Вес наружного блока (kg) | 146 |
Вес нетто (кг) | 245 |
Высота внутреннего блока (mm) | 450 |
Высота наружного блока (mm) | 1615 |
Габариты брутто (мм) | 988x465x1788-1033x573x1765 |
Габариты нетто (мм) | 840x450x1520-940x460x1615 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 840 |
Глубина наружного блока (mm) | 460 |
Диаметр труб (мм) | 2022/10/01 00:00:00 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1520 |
Длина наружного блока (mm) | 940 |
Количество конденсата (l/h) | 5.2 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Общие габариты брутто (мм) | 2021x573x1788 |
Объем брутто (м3) | 1.8661 |
Объем нетто (м3) | 0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 8900 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 9400 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 24.6 |
Производительность по теплу (W) | 27500 |
Производительность по холоду (W) | 25000 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 4200 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 250 |
Срок гарантии (м,) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 53 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 63 |
- Цена: Цену уточняйте