
Кондиционер канальный GREE-48 Inverter R32: GUD140PHS1/B-S / GUD140W1/NhB-S (без соединительной инсталляции)
- В наличии
835 190 ₸
+7 (705) 440-99-44
- +7 (701) 795-56-96
- +7 (717) 239-65-65
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.64 |
| EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 3.04 |
| ID | 212064 |
| Артикул | GUD140PHS1/B-S/GUD140W1/N |
| Вес брутто (кг) | 135 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 43 |
| Вес наружного блока (kg) | 79 |
| Вес нетто (кг) | 122 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
| Высота наружного блока (mm) | 660 |
| Габариты брутто (мм) | 1568x323x770-1032x730x456 |
| Габариты нетто (мм) | 1340x260x655-889x660x340 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 655 |
| Глубина наружного блока (mm) | 340 |
| Диаметр труб (мм) | 2016/10/01 00:00:00 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1340 |
| Длина наружного блока (mm) | 889 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Общие габариты брутто (мм) | 2600x730x770 |
| Объем брутто (м3) | 0.73351 |
| Объем нетто (м3) | 0.4277 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 4400 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4600 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 20 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 21 |
| Производительность по теплу (W) | 16000 |
| Производительность по холоду (W) | 14000 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2200/2000/1800/1500 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 140 |
| Срок гарантии (м,) | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 45/44/42 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 58 |
- Цена: 835 190 ₸

