Описание
Характеристики
Информация для заказа
Канальные фанкойлы обычно размещаются скрытно за подвесным потолком или в смежных технических помещениях. С обслуживаемым помещением соединяются системой каналов — воздуховодов, отсюда и получили своё название. Не комплектуется пультом управления и 3х ходовым клапаном.
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| ID | 209761 |
| Артикул | FP-68WAH/GHL-K |
| Вес (кг) | 18.9 |
| Вес брутто (кг) | 24 |
| Вес нетто (кг) | 18.9 |
| Высота (мм) | 235 |
| Габариты брутто (мм) | 990x313x615 |
| Габариты нетто (мм) | 900x520x235 |
| Глубина (мм) | 520 |
| Давление (Pa) | 32 |
| Длина (мм) | 900 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Общие габариты брутто (мм) | 990x313x615 |
| Объем брутто (м3) | 0.19057 |
| Объем нетто (м3) | 0.10998 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 72 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 72 |
| Производительность по теплу (Вт) | 4500 |
| Производительность по холоду (Вт) | 3550 |
| Расход воздуха (м3/час) | 750/563/375 |
| Срок гарантии (м,) | 12 |
| Уровень шума (db(A)) | 41 |
- Цена: 122 224 ₸



