
Кондиционер настенный Gree-09: Pular NEW R410A - GWH09AGAXA-K3NNA4A (без соединительной инсталляции)
- В наличии
134 100 ₸
- +7 (701) 795-56-96
- +7 (717) 239-65-65
Кондиционер Gree серии Pular NEW выполнен в лаконичном дизайне, имеет низкий уровень шума, глянцевое покрытие и компактные размеры.
Отличается высокой производительностью и значительным набором функций и режимов, благодаря чему легко можно создать комфортный микроклимат в Вашем доме.
Функция «I Feel» помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика, установленного в пульте дистанционного управления.
Фильтр «Холодная плазма» предназначен для эффективной очистки воздуха от запахов, дыма и аллергенов по всему помещению.
Система самоочистки «X-FAN» препятствует появлению и распространению плесени и бактерий благодаря просушке элементов внутреннего блока после завершения работы.
Функция интеллектуальной разморозки в режиме обогрева позволит избежать появления льда на теплообменнике наружного блока, что даст возможность поддерживать комфортную температуру дома даже в холодные дни.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
| ID | 215050 |
| Артикул | GWH09AGAXA-K3NNA4A |
| Вес брутто (кг) | 35.5 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 7.6 |
| Вес наружного блока (kg) | 24.7 |
| Вес нетто (кг) | 32.3 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
| Высота наружного блока (mm) | 450 |
| Габариты брутто (мм) | 753x332x258-764x525x330 |
| Габариты нетто (мм) | 704x260x185-710x450x293 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
| Глубина наружного блока (mm) | 293 |
| Диаметр труб (мм) | 2024/10/06 00:00:00 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 704 |
| Длина наружного блока (mm) | 710 |
| Количество конденсата (l/h) | 0.56 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Общие габариты брутто (мм) | 764x857x330 |
| Объем брутто (м3) | 0.1967 |
| Объем нетто (м3) | 0.1274 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 734 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 794 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 3.4 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 3.7 |
| Производительность по теплу (W) | 2650 |
| Производительность по холоду (W) | 2550 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 520/470/420/250 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 26 |
| Срок гарантии (м,) | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/37/31/25 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
- Цена: 134 100 ₸



