
Кондиционер настенный Gree-18: Pular (от –15°С до +43°С) R410A - GWH18AGCXD-K3NNA1B (без соединительной
- Нет в наличии
Цену уточняйте
- +7 (717) 297-20-07
- +7 (717) 297-27-25
- +7 (701) 795-56-96
- +7 (717) 239-65-65
Кондиционер Gree серии Pular выполненный в лаконичном дизайне, имеет низкий уровень шума, матовое покрытие и компактные размеры.
Отличается высокой производительностью и значительным набором функций и режимов, благодаря чему легко можно создать комфортный микроклимат в Вашем доме.
Функция «I Feel» помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика, установленного в пульте дистанционного управления.
Фильтр «Холодная плазма» предназначен для эффективной очистки воздуха от запахов, дыма и аллергенов по всему помещению.
Система самоочистки «X-FAN» препятствует появлению и распространению плесени и бактерий благодаря просушке элементов внутреннего блока после завершения работы.
Функция интеллектуальной разморозки в режиме обогрева позволит избежать появления льда на теплообменнике наружного блока, что даст возможность поддерживать комфортную температуру дома даже в холодные дни.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -15°С до +43°С
Основные | |
---|---|
Цвет | Белый |
Производитель | Gree |
Пользовательские характеристики | |
EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 3.25 |
ID | 215221 |
Артикул | GWH18AGCXD-K3NNA1B |
Вес брутто (кг) | 52.9 |
Вес внутреннего блока (kg) | 10.3 |
Вес наружного блока (kg) | 38.5 |
Вес нетто (кг) | 48.8 |
Высота внутреннего блока (mm) | 293 |
Высота наружного блока (mm) | 555 |
Габариты брутто (мм) | 875x365x268-872x620x398 |
Габариты нетто (мм) | 825x293x196-802x555x350 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 196 |
Глубина наружного блока (mm) | 350 |
Диаметр труб (мм) | 2024/12/06 00:00:00 |
Длина внутреннего блока (mm) | 825 |
Длина наружного блока (mm) | 802 |
Количество конденсата (l/h) | 1 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Общие габариты брутто (мм) | 875x985x398 |
Объем брутто (м3) | 0.3006 |
Объем нетто (м3) | 0.203 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1428 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1477 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6.4 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.6 |
Производительность по теплу (W) | 5158 |
Производительность по холоду (W) | 4800 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650/590/480/370/340 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 48 |
Срок гарантии (м,) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 41/40/36/34/32 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 53 |
- Цена: Цену уточняйте