
Кондиционер настенный Gree-28: Muse R410A GWH28AFEXF-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)
- В наличии
418 888 ₸
- +7 (717) 297-20-07
- +7 (717) 297-27-25
- +7 (701) 795-56-96
- +7 (717) 239-65-65
Кондиционеры GREE серии Muse имеют уникальный дизайн и хромированное покрытие внутреннего блока, благодаря чему данная модель отлично впишется в интерьер любого дома.
Кондиционер регулирует воздушный поток во всех направлениях, используя горизонтальные и вертикальные жалюзи и делая использование кондиционера более комфортным.
Функция самоочистки «X-Fan» позволит вентилятору работать 10 минут на низкой скорости после окончания работы, испаряя остатки влаги и предотвращая появление бактерий, грибка и плесени внутри блока.
Функция “I Feel” помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика, установленного в пульте дистанционного управления.
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»)
Фильтр «Холодная плазма» предназначен для эффективной очистки воздуха от запахов, дыма и аллергенов по всему помещению.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -7°С до +43°С
Основные | |
---|---|
Цвет | Белый |
Производитель | Gree |
Пользовательские характеристики | |
EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 3.25 |
ID | 215073 |
Артикул | GWH28AFEXF-K3NNA1A |
Вес брутто (кг) | 80.8 |
Вес внутреннего блока (kg) | 17.5 |
Вес наружного блока (kg) | 56.9 |
Вес нетто (кг) | 74.4 |
Высота внутреннего блока (mm) | 328 |
Высота наружного блока (mm) | 660 |
Габариты брутто (мм) | 1177x406x332-1032x737x458 |
Габариты нетто (мм) | 1135x328x247-958x660x402 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 247 |
Глубина наружного блока (mm) | 402 |
Диаметр труб (мм) | 2016/06/01 00:00:00 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1135 |
Длина наружного блока (mm) | 958 |
Количество конденсата (l/h) | 1.9 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Общие габариты брутто (мм) | 1177x1143x458 |
Объем брутто (м3) | 0.5069 |
Объем нетто (м3) | 0.346 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2465 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2615 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 17.1 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 18.5 |
Производительность по теплу (W) | 8900 |
Производительность по холоду (W) | 8500 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1250/1100/980/820 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 85 |
Срок гарантии (м,) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 48/45/40/37 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 60 |
Хладагент | R410A |
- Цена: 418 888 ₸