
Кондиционер настенный Gree-24: Muse R410A GWH24AFD-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)
- В наличии
319 285 ₸
- +7 (701) 795-56-96
- +7 (717) 239-65-65
Кондиционеры GREE серии Muse 2019 года имеют уникальный дизайн и хромированное покрытие внутреннего блока, благодаря чему данная модель отлично впишется в интерьер любого дома.
Кондиционер регулирует воздушный поток во всех направлениях, используя горизонтальные и вертикальные жалюзи и делая использование кондиционера более комфортным.
Функция самоочистки «X-Fan» позволит вентилятору работать 10 минут на низкой скорости после окончания работы, испаряя остатки влаги и предотвращая появление бактерий, грибка и плесени внутри блока.
Функция “I Feel” помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика, установленного в пульте дистанционного управления.
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»)
Фильтр «Холодная плазма» предназначен для эффективной очистки воздуха от запахов, дыма и аллергенов по всему помещению.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -7°С до +43°С
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
| ID | 210289 |
| Артикул | GWH24AFD-K3NNA1A (w/o) |
| Вес брутто (кг) | 70.7 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 14 |
| Вес наружного блока (kg) | 50 |
| Вес нетто (кг) | 64 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 304 |
| Высота наружного блока (mm) | 680 |
| Габариты брутто (мм) | 1077x375x300-994x725x428 |
| Габариты нетто (мм) | 1017x304x221-913x680x378 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 221 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Диаметр труб (мм) | 2024/06/12 00:00:00 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1017 |
| Длина наружного блока (mm) | 913 |
| Количество конденсата (l/h) | 2.3 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Общие габариты брутто (мм) | 1077x1100x428 |
| Объем брутто (м3) | 0.4295 |
| Объем нетто (м3) | 0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1856 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1915 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 11.82 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 13.88 |
| Производительность по теплу (W) | 6700 |
| Производительность по холоду (W) | 6150 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 900/800/700/600 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 61 |
| Срок гарантии (м,) | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 49/45/41/35 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
- Цена: 319 285 ₸




