
Кондиционер настенный Gree-12: Muse R410A GWH12AFBXB-K3NNA1B (без соединительной инсталляции)
- В наличии
166 028 ₸
- +7 (717) 297-20-07
- +7 (717) 297-27-25
- +7 (701) 795-56-96
- +7 (717) 239-65-65
Кондиционеры GREE серии Muse имеют уникальный дизайн и хромированное покрытие внутреннего блока, благодаря чему данная модель отлично впишется в интерьер любого дома.
Кондиционер регулирует воздушный поток во всех направлениях, используя горизонтальные и вертикальные жалюзи и делая использование кондиционера более комфортным.
Функция самоочистки «X-Fan» позволит вентилятору работать 10 минут на низкой скорости после окончания работы, испаряя остатки влаги и предотвращая появление бактерий, грибка и плесени внутри блока.
Функция “I Feel” помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика, установленного в пульте дистанционного управления.
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»)
Фильтр «Холодная плазма» предназначен для эффективной очистки воздуха от запахов, дыма и аллергенов по всему помещению.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -7°С до +43°С
Основные | |
---|---|
Цвет | Белый |
Производитель | Gree |
Пользовательские характеристики | |
EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 3.22 |
ID | 211722 |
Артикул | GWH12AFBXB-K3NNA1B |
Вес брутто (кг) | 40.5 |
Вес внутреннего блока (kg) | 8.5 |
Вес наружного блока (kg) | 28 |
Вес нетто (кг) | 36.5 |
Высота внутреннего блока (mm) | 254 |
Высота наружного блока (mm) | 555 |
Габариты брутто (мм) | 868x330x260-794x615x376 |
Габариты нетто (мм) | 819x254x185-732x555x330 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
Глубина наружного блока (mm) | 330 |
Диаметр труб (мм) | 2024/12/06 00:00:00 |
Длина внутреннего блока (mm) | 819 |
Длина наружного блока (mm) | 732 |
Количество конденсата (l/h) | 0.73 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Общие габариты брутто (мм) | 868x945x376 |
Объем брутто (м3) | 0.258 |
Объем нетто (м3) | 0.1724 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 942 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1009 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4.6 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4.8 |
Производительность по теплу (W) | 3400 |
Производительность по холоду (W) | 3250 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 590/520/400/320 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 33 |
Срок гарантии (м,) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/37/34/30 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 52 |
Хладагент | R410A |
- Цена: 166 028 ₸