Кондиционеры GREE серии Muse имеют уникальный дизайн и хромированное покрытие внутреннего блока, благодаря чему данная модель отлично впишется в интерьер любого дома.
Кондиционер регулирует воздушный поток во всех направлениях, используя горизонтальные и вертикальные жалюзи и делая использование кондиционера более комфортным.
Функция самоочистки «X-Fan» позволит вентилятору работать 10 минут на низкой скорости после окончания работы, испаряя остатки влаги и предотвращая появление бактерий, грибка и плесени внутри блока.
Функция “I Feel” помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика, установленного в пульте дистанционного управления.
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»)
Фильтр «Холодная плазма» предназначен для эффективной очистки воздуха от запахов, дыма и аллергенов по всему помещению.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -7°С до +43°С
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 3.25 |
| ID | 215153 |
| Артикул | GWH18AFCXD-K3NNA1B |
| Вес брутто (кг) | 54 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 11.4 |
| Вес наружного блока (kg) | 41 |
| Вес нетто (кг) | 49.9 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 291 |
| Высота наружного блока (mm) | 555 |
| Габариты брутто (мм) | 948x365x289-872x620x398 |
| Габариты нетто (мм) | 894x291x211-802x555x350 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 211 |
| Глубина наружного блока (mm) | 350 |
| Диаметр труб (мм) | 2024/12/06 00:00:00 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 894 |
| Длина наружного блока (mm) | 802 |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Общие габариты брутто (мм) | 948x985x398 |
| Объем брутто (м3) | 0.315 |
| Объем нетто (м3) | 0.2105 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1428 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1477 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 11.35 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 11.62 |
| Производительность по теплу (W) | 5158 |
| Производительность по холоду (W) | 4800 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650/590/480/370 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 48 |
| Срок гарантии (м,) | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 41/40/36/34 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 53 |
| Хладагент | R410A |
- Цена: 249 044 ₸





