Кондиционер эконом класса Gree серии Bora выполнен в минималистичном компактном дизайне, имеет белое глянцевое покрытие и является самой доступной и популярной моделью.
В серии GREE BORA реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
Система самоочистки «X-FAN» препятствует появлению и распространению плесени и бактерий благодаря просушке элементов внутреннего блока после завершения работы.
Режим «Turbo» позволяет запустить вентилятор внутреннего блока на максимальных оборотах для ускоренного охлаждения или обогрева помещения.
«Теплый старт» при включении кондиционера в режим обогрева вентилятор внутреннего блока не запускается, пока теплообменник не прогреется до заданной температуры, чтобы предотвратить поступление холодного воздуха в помещение.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -7°С до +43°С
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
| ID | 211645 |
| Артикул | GWH07AAAXA-K3NNA1A |
| Вес брутто (кг) | 33.2 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 7.7 |
| Вес наружного блока (kg) | 22.3 |
| Вес нетто (кг) | 30 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 250 |
| Высота наружного блока (mm) | 450 |
| Габариты брутто (мм) | 747x322x255-764x330x525 |
| Габариты нетто (мм) | 698x250x185-710x450x293 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
| Глубина наружного блока (mm) | 293 |
| Диаметр труб (мм) | 2024/10/06 00:00:00 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 698 |
| Длина наружного блока (mm) | 710 |
| Количество конденсата (l/h) | 0.55 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Общие габариты брутто (мм) | 764x652x525 |
| Объем брутто (м3) | 0.1936 |
| Объем нетто (м3) | 0.1258 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 637 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 700 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 3.1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 3.5 |
| Производительность по теплу (W) | 2300 |
| Производительность по холоду (W) | 2250 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 520/470/420/250 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 23 |
| Срок гарантии (м,) | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/37/35/26 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
| Хладагент | R410 |
- Цена: 121 260 ₸



