
Кондиционер настенный Gree-12: Amber R410A класс А GWH12YCXB-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)
- Нет в наличии
Цену уточняйте
- +7 (701) 795-56-96
- +7 (717) 239-65-65
Кондиционер GREE серии Amber, выполненный в элегантном дизайне, является представителем бизнес-класса линейки бытовых кондиционеров.
Имеет белое глянцевое покрытие и отлично подходит как для дома, так и для офисных помещений.
Функция интеллектуальной разморозки в режиме обогрева позволит избежать появления льда на теплообменнике наружного блока,
что даст возможность поддерживать комфортную температуру дома даже в холодные дни.
Функция “I Feel” помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика,
установленного в пульте дистанционного управления.
В кондиционере GREE серии Amber также присутствует режим турбо, который позволяет быстро остудить помещение даже в самую сильную жару.
С помощью функции блокировки кнопок пульта Вы сможете избежать нежелательных нажатий и изменений режима работы кондиционера.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -7°С до +43°С
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.66 |
| EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 3.3 |
| ID | 211759 |
| Артикул | GWH12YCXB-K3NNA1A |
| Вес брутто (кг) | 44.6 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 10.8 |
| Вес наружного блока (kg) | 29.5 |
| Вес нетто (кг) | 40.3 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 290 |
| Высота наружного блока (mm) | 555 |
| Габариты брутто (мм) | 931x379x281-794x615x376 |
| Габариты нетто (мм) | 865x290x210-732x555x330 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 210 |
| Глубина наружного блока (mm) | 330 |
| Диаметр труб (мм) | 2024/12/06 00:00:00 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 865 |
| Длина наружного блока (mm) | 732 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Общие габариты брутто (мм) | 931x994x376 |
| Объем брутто (м3) | 0.2827 |
| Объем нетто (м3) | 0.1865 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1010 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1076 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4.7 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 5.1 |
| Производительность по теплу (W) | 3700 |
| Производительность по холоду (W) | 3550 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 680/620/490/390 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 35 |
| Срок гарантии (м,) | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 42/38/34/29 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 51 |
| Хладагент | R410 |
- Цена: Цену уточняйте





