Описание
Характеристики
Информация для заказа
Прецизионные кондиционеры GREE с воздушным охлаждением серии JKFD предназначены для создания микроклимата в технических помещениях с точным поддержанием необходимой температуры и влажности воздуха. Эти кондиционеры рассчитаны на непрерывную работу с постоянно высокой эффективностью и могут применяться для таких помещений как: серверные, аппаратные, телефонне узлы, точного инструмента и тому подобных.
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| ID | 209665 |
| Артикул | JKFD20QSR/Na-M |
| Вес брутто (кг) | 516 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 360 |
| Вес наружного блока (кг) | 136 |
| Вес нетто (кг) | 496 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
| Высота наружного блока (мм) | 1130 |
| Габариты брутто (мм) | 950x2100x980-715x1400x1130 |
| Габариты нетто (мм) | 950x1950x980-715x1400x1130 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 950 |
| Глубина наружного блока (мм) | 715 |
| Диаметр труб (мм) | 16/19 |
| Диапазон влажности | 40~60% ± 5% |
| Диапазон регулирования температуры | 17~28°C ±1°C |
| Длина внутреннего блока (мм) | 980 |
| Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 380/1/50 |
| Общие габариты брутто (мм) | 1663x950x1130 |
| Объем брутто (м3) | 3.0019 |
| Объем нетто (м3) | 0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 12000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 9000 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 15.91 |
| Производительность по теплу (Вт) | 10000 |
| Производительность по холоду (Вт) | 19000/18000 (при 22 C/50%) |
| Расход воздуха (м/час) | 6000 |
| Срок гарантии (м,) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 61 |
| Уровень шума наружного блока (db(A)) | 64 |
| Хладагент | R410A |
| Ширина наружного блока (мм) | 1400 |
- Цена: 5 640 000 ₸




