Описание
Характеристики
Информация для заказа
Прецизионные кондиционеры GREE с воздушным охлаждением серии JKFD предназначены для создания микроклимата в технических помещениях с точным поддержанием необходимой температуры и влажности воздуха. Эти кондиционеры рассчитаны на непрерывную работу с постоянно высокой эффективностью и могут применяться для таких помещений как: серверные, аппаратные, телефонне узлы, точного инструмента и тому подобных.
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| ID | 209646 |
| Артикул | JKFD15QSR/Na-M |
| Вес брутто (кг) | 432 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 348 |
| Вес наружного блока (кг) | 136 |
| Вес нетто (кг) | 412 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
| Высота наружного блока (мм) | 1130 |
| Габариты брутто (мм) | 950x2100x980-715x1400x1130 |
| Габариты нетто (мм) | 950x1950x980-715x1400x1130 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 950 |
| Глубина наружного блока (мм) | 715 |
| Диаметр труб (мм) | 2016/12/01 00:00:00 |
| Диапазон влажности | 40~60 ± 5% |
| Диапазон регулирования температуры | 17°~28° С± 1°C |
| Длина внутреннего блока (мм) | 980 |
| Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
| Общие габариты брутто (мм) | 1663x2100x1130 |
| Объем брутто (м3) | 2.946 |
| Объем нетто (м3) | 0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 7100 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6000 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 11.51 |
| Производительность по теплу (Вт) | 7000 |
| Производительность по холоду (Вт) | 14800 / 13500 (при 22С / 50%) |
| Расход воздуха (м/час) | 4800 |
| Срок гарантии (м,) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 62 |
| Уровень шума наружного блока (db(A)) | 64 |
| Хладагент | R410A |
| Ширина наружного блока (мм) | 1400 |
- Цена: 5 076 000 ₸




