Описание
Характеристики
Информация для заказа
Прецизионные кондиционеры GREE с воздушным охлаждением серии JKFD предназначены для создания микроклимата в технических помещениях с точным поддержанием необходимой температуры и влажности воздуха. Эти кондиционеры рассчитаны на непрерывную работу с постоянно высокой эффективностью и могут применяться для таких помещений как: серверные, аппаратные, телефонне узлы, точного инструмента и тому подобных.
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| ID | 209570 |
| Артикул | JKFD5QSR/Na-E |
| Вес брутто (кг) | 328 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 237 |
| Вес наружного блока (кг) | 71 |
| Вес нетто (кг) | 308 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
| Высота наружного блока (мм) | 900 |
| Габариты брутто (мм) | 760x2100x860-440x1500x980 |
| Габариты нетто (мм) | 700x1950x800-412x1350x900 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 700 |
| Глубина наружного блока (мм) | 412 |
| Диаметр труб (мм) | 2024/12/10 00:00:00 |
| Диапазон влажности | 40~60% ± 5% |
| Диапазон регулирования температуры | 17~28С°±1С° |
| Длина внутреннего блока (мм) | 800 |
| Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Общие габариты брутто (мм) | 1200x2100x980 |
| Объем брутто (м3) | 1.592 |
| Объем нетто (м3) | 0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 3200 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2100 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 9.55 |
| Производительность по теплу (Вт) | 2700 |
| Производительность по холоду (Вт) | 5300 / 4800 (при 22С / 50%) |
| Расход воздуха (м/час) | 1900 |
| Срок гарантии (м,) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 56 |
| Уровень шума наружного блока (db(A)) | 60 |
| Хладагент | R410A |
| Ширина наружного блока (мм) | 1350 |
- Цена: 2 995 780 ₸




