Описание
Характеристики
Информация для заказа
Прецизионные кондиционеры GREE с воздушным охлаждением серии JKFD предназначены для создания микроклимата в технических помещениях с точным поддержанием необходимой температуры и влажности воздуха. Эти кондиционеры рассчитаны на непрерывную работу с постоянно высокой эффективностью и могут применяться для таких помещений как: серверные, аппаратные, телефонне узлы, точного инструмента и тому подобных.
Основные | |
---|---|
Цвет | Серый |
Производитель | Gree |
Пользовательские характеристики | |
ID | 209576 |
Артикул | JKFD7QSR/Na-M |
Вес брутто (кг) | 328 |
Вес внутреннего блока (кг) | 237 |
Вес наружного блока (кг) | 71 |
Вес нетто (кг) | 308 |
Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
Высота наружного блока (мм) | 900 |
Габариты брутто (мм) | 760x2100x860-440x1350x980 |
Габариты нетто (мм) | 700x1950x800-412x1350x900 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 700 |
Глубина наружного блока (мм) | 412 |
Диаметр труб (мм) | 2024/12/10 00:00:00 |
Диапазон влажности | 40~60% ± 5% |
Диапазон регулирования температуры | 17~28°C + 1°C |
Длина внутреннего блока (мм) | 800 |
Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Общие габариты брутто (мм) | 1200x2100x980 |
Объем брутто (м3) | 1.592 |
Объем нетто (м3) | 0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 3600 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2800 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 16.36 |
Производительность по теплу (Вт) | 2700 |
Производительность по холоду (Вт) | 6800/5800 (при 22°C/50%) |
Расход воздуха (м/час) | 1950 |
Срок гарантии (м,) | 12 |
Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 55 |
Уровень шума наружного блока (db(A)) | 60 |
Хладагент | R410A |
Ширина наружного блока (мм) | 1350 |
- Цена: Цену уточняйте