
Мультисплит-система Free-match 5 R32 Gree-18: Lomo GWH18QD-K6DNB6D/I (Внутренний блок, Wi-Fi)
- Под заказ
Отправка с 18 октября 2026136 578 ₸
+7 (705) 440-99-44
- +7 (701) 795-56-96
- +7 (717) 239-65-65
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Настенные внутренние блоки могут подключаться к наружным блокам Free Match. Данная установка подходит для помещений площадью до 50 м²
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| EER/C,O,P, в режиме обогрева ( W/W) | 3.76 |
| EER/C,O,P, в режиме охлаждения ( W/W) | 3.4 |
| ID | 211812 |
| Артикул | GWH18QD-K6DNB6D |
| Вес брутто (кг) | 16.5 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 13.5 |
| Вес нетто (кг) | 13.5 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 300 |
| Габариты брутто (мм) | 1041x383x320 |
| Габариты нетто (мм) | 970x300x224 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 224 |
| Диаметр труб (мм) | 2024/12/06 00:00:00 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 970 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Общие габариты брутто (мм) | 1041x383x320 |
| Объем брутто (м3) | 0.127 |
| Объем нетто (м3) | 0.065 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 35 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 35 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6.26 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.78 |
| Производительность по теплу (W) | 5300 |
| Производительность по холоду (W) | 5200 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 470/520/570/610/650/720/800 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2) | 50 |
| Срок гарантии (м,) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 31/34/35/38/41/43/45 |
- Цена: 136 578 ₸

