Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель AFQ4-02C
Цена по запросу
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (внутренний/внешний), кг | 2.5 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 4.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3,59/2,98/2,51 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,09/2,52/2,08 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 70/52/40 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 70/52/40 |
Размеры (без упаковки) (ШхВхГ), мм | 575х261х575 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 670х290х670 |
Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | 59/52/46 |
- Цена: Цену уточняйте