Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| EER/C,O,P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 3.08 |
| EER/C,O,P, в режиме обогрева (Вт/Вт) | 3.49 |
| ID | 215017 |
| Артикул | HLR35Pd/NaA-M |
| Вес (кг) | 378 |
| Вес брутто (кг) | 399 |
| Вес нетто (кг) | 387 |
| Высота (мм) | 1605 |
| Габариты брутто (мм) | 860x1770x1390 |
| Габариты нетто (мм) | 765x1605x1340 |
| Глубина (мм) | 765 |
| Длина (мм) | 1340 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
| Общие габариты брутто (мм) | 860x1770x1390 |
| Объем брутто (м3) | 2.174 |
| Объем нетто (м3) | 1.64529 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 10600 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 10400 |
| Производительность по теплу (Вт) | 37000 |
| Производительность по холоду (Вт) | 32000 |
| Срок гарантии (м,) | 12 |
| Уровень шума (db(A)) | 63 |
| Хладагент | R410A |
- Бағасы: 3 313 500 ₸


