Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Прецизионные кондиционеры GREE с воздушным охлаждением серии JKFD предназначены для создания микроклимата в технических помещениях с точным поддержанием необходимой температуры и влажности воздуха. Эти кондиционеры рассчитаны на непрерывную работу с постоянно высокой эффективностью и могут применяться для таких помещений как: серверные, аппаратные, телефонне узлы, точного инструмента и тому подобных.
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| ID | 209698 |
| Артикул | JKFD25QS2/Na-M |
| Вес брутто (кг) | 700 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 570 |
| Вес наружного блока (кг) | 89 |
| Вес нетто (кг) | 659 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
| Высота наружного блока (мм) | 960 |
| Габариты брутто (мм) | 910x2100x2000-834x1262x1133 |
| Габариты нетто (мм) | 810x1950x1900-1080x1180x960 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 810 |
| Глубина наружного блока (мм) | 1180 |
| Диаметр труб (мм) | 2016/12/01 00:00:00 |
| Диапазон влажности | 40~60 ± 5% |
| Диапазон регулирования температуры | 17~28°C ±1°C |
| Длина внутреннего блока (мм) | 1900 |
| Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 380/1/50 |
| Общие габариты брутто (мм) | 1744x2100x2000 |
| Объем брутто (м3) | 4.223 |
| Объем нетто (м3) | 0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 13000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 10000 |
| Производительность по теплу (Вт) | 12000 |
| Производительность по холоду (Вт) | 26500/23800 (при 22°C/50%) |
| Расход воздуха (м/час) | 7500 |
| Срок гарантии (м,) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 68 |
| Уровень шума наружного блока (db(A)) | 64 |
| Хладагент | R410A |
| Ширина наружного блока (мм) | 1080 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


