Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Канальный, 2-х трубный, высокого давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 100 Pa
Цена по запросу
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (внутренний/внешний), кг | 76 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 83 |
| Мощность обогрева, кВт | 19.94 |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.71 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 887 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 887 |
| Размеры (без упаковки) (ШхВхГ), мм | 1290х400х809 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1448х460х877 |
| Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | 75/72/69 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



Жіберу 01 апреля 2026