Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 12 Pa
Цена по запросу
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (внутренний/внешний), кг | 34.4 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 38.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 9,29/7,41/5,56 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,45/6,74/4,99 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 202/168/141 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 202/168/141 |
| Размеры (без упаковки) (ШхВхГ), мм | 1566х241х522 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1615х260х550 |
| Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | 66/58/48 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



Жіберу 01 апреля 2026