Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Характеристики Чиллер модульный с воздушным охлаждением GREE: LSQWRF65M/NaD-M (60 кВт/65 кВт)
.| Артикул | LSQWRF65M/NaD-M |
| Вес брутто (кг) | 745 |
| Вес нетто (кг) | 740 |
| Габариты брутто (мм) | 2120*2230*1080 |
| Габариты нетто (мм) | 2040*2230*1000 |
| Объем брутто (м³) | 5.1058 |
| Объем нетто (м³) | 0 |
| Срок гарантии (м.) | 12 |
| Цвет | Белый |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
| Производительность по холоду (Вт) | 60000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 21100 |
| EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2.84 |
| Производительность по теплу (Вт) | 65000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 21000 |
| Уровень шума (db(A)) | 70 |
| Длина (мм) | 2040 |
| Высота (мм) | 2230 |
| Глубина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 740 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 3.09 |
| Диаметр труб (мм) | 2 1/2" |
| Код | 1104 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
- Бағасы: 4 650 000 ₸


