
Кондиционер настенного типа Gree-24 FAIRY GWH24ACD-K3NNA1A (w/o) (без соединительной инсталляции)
- Под заказ, 3 дня
- Код: GWH24ACD-K3NNA1A-СИ
239 275 Тг.
+77054409944
- +77172972007
- +77172972725
- +77017955696
- +77172396565
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Главные отличия серии Fairy - неповторимый дизайн, комфортный ночной режим и функция I FEEL (направляет воздушный поток на пульт управления кондиционером).
Объемный воздушный поток: горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют регулировать направление воздушного потока во всех направлениях, создавая комфортные условия в любой точке помещения.
Моноблочный цельный корпус: задняя стенка и дренажный поддон объединены для легкой установки и обслуживания.
Функция авторестарт: при внезапном отключении электроэнергии процессор сплит системы запоминает настройки и при подаче электричества сплит-система включается и работает в заданном до отключения режиме.
Артикул | GWH24ACD-K3NNA1A(w/o) |
Гарантия, м | 36 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1080х378х315 - 997х431х740 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1013х307х221 - 913х680х378 |
Масса брутто, кг | 56 |
Масса нетто, кг | 56 |
Объём брутто, м³ | 0.429 |
Производительность по холоду (W) | 6150 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1915 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 60 |
Количество конденсата (l/h) | 1.8 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
Производительность по теплу (W) | 6700 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 18,56 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 8.23 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,21 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 900/800/700/600 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 49/45/41/37 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1013 |
Высота внутреннего блока (mm) | 307 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 221 |
Вес внутреннего блока (kg) | 14 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
Длина наружного блока (mm) | 913 |
Высота наружного блока (mm) | 680 |
Глубина наружного блока (mm) | 378 |
Вес наружного блока (kg) | 50 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 8,49 |
Основные | |
---|---|
Производитель | gree |
Назначение кондиционера | Универсальный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 80.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 850.0 (куб. м/час) |
Мощность обогрева | 8500.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 8000.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Тип управления | Электронное |
Пульт дистанционного управления | Да |
Дисплей | Да |
Регулировка направления потока воздуха | да |
Уровень шума | 39.0 (дБ) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2846.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2846.0 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 329 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 1122 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 247 (мм) |
Вес внутреннего блока | 18.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 700 (мм) |
Ширина внешнего блока | 965 (мм) |
Глубина внешнего блока | 390 (мм) |
Вес внешнего блока | 65.5 (кг) |
- Цена: 239 275 Тг.